
ఉత్ప్రేరక దహనం కొరకు ఉపయోగించే ఈ ఉత్ప్రేరకంలో, కార్డియరైట్ తేనెగూడు సిరామిక్ బాడీని మొదటి క్యారియర్గా, γ-Al₂O₃ను రెండవ క్యారియర్గా, మరియు Pd, PL మొదలైన శ్రేష్ఠ లోహాలను ప్రధాన క్రియాశీల భాగంగా ఉపయోగిస్తారు. అధిక వ్యాప్తి రేటు గల అసమర్థ పంపిణీ పద్ధతి ద్వారా తయారు చేయబడిన ఈ కొత్త మరియు సమర్థవంతమైన సేంద్రీయ వ్యర్థ వాయు శుద్ధీకరణ ఉత్ప్రేరకం ఇది.
స్పెసిఫికేషన్
| ఆకారం | చదరపు తేనెగూడు |
| స్పెసిఫికేషన్లు | 150*150*50.100* 100*50. 50*50*50 అవసరాన్ని బట్టి అనుకూలీకరించవచ్చు |
| కణ రకం | చదరపు |
| కణ సాంద్రత | 32 ముక్కలు/సెం.మీ2 |
| వాహక నిర్దిష్ట ఉపరితల వైశాల్యం | ≥120మీ2/గ్రా |
| గోడ మందం | 0.2-5మి.మీ |
| బయటి వ్యాసం | 50-150 |
| ఎత్తు పరిధి | 25-400 |
| సహన పరిధి | 1.0మి.మీ |
భౌతిక రసాయన లక్షణాలు
| వర్గం | కొలత | పరామితి | |
| కార్డియరైట్ | % | ≥95 | |
| ఉష్ణ వ్యాకోచ గుణకం (RT-800℃) | మీ/℃ | ≤1.3×10-6 | |
| ఉష్ణఘాత నిరోధకత (గది ఉష్ణోగ్రత - 550℃) | చక్ర సమయాలు | ≥3 | |
| మెత్తబడే ఉష్ణోగ్రత | ℃ | ≥1360 | |
| సంపీడన బలం | సమాంతర దిశ | ఎంపిఎ | ≥10 |
| నిలువు దిశ | ఎంపిఎ | ≥3 | |
| మెష్ | మెష్ | 100-600 | |
| నీటి శోషణ రేటు | % | 20-28 | |
| గోడ మందం | mm | 0.13-0.23 | |
| సహన పరిధి | mm | ≤0.8 | |
అప్లికేషన్